<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://maps.brandenburg.de/services/wms/hwrg?version=1.3.0&amp;service=WMS&amp;request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name>WMS</Name>
		<Title>Hochwasserrisikogebiete im Land Brandenburg</Title>
		<Abstract>Dieser WMS-Dienst zeigt die Hochwasserrisikogebietskulisse im Land Brandenburg. Der Dienst beinhaltet drei Hochwasserszenarien, jeweils als einzelne Layer. HQ-hoch (Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit): Hochwasser mit einem Wiederkehrintervall von 10 oder 20 Jahren. HQ-mittel (Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit): Hochwasser mit einem Wiederkehrintervall von 100 Jahren. HQ-extrem (Extremereignis):  Hochwasser mit einem Wiederkehrintervall von 200 Jahren und angenommenen Versagen vorhandener Hochwasserschutzanlagen. Die Daten werden vom Landesamt für Umwelt Brandenburg (Referat W16) bereit gestellt.</Abstract>
		<KeywordList><Keyword>Hochwasserrisikogebiete</Keyword><Keyword>HQ-hoch</Keyword><Keyword>HQ-mittel</Keyword><Keyword>HQ-extrem</Keyword><Keyword>Wasser</Keyword><Keyword>Brandenburg</Keyword><Keyword>infoMapAccessService</Keyword></KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://maps.brandenburg.de/services/wms/hwrg?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson></ContactPerson>
				<ContactOrganization>Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB)</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition>LGB, Fachbereich GeoServiceCenter</ContactPosition>
			<ContactAddress>
				<AddressType>postal</AddressType>
				<Address>Heinrich-Mann-Allee 104 B</Address>
				<City>Potsdam</City>
				<StateOrProvince>Brandenburg</StateOrProvince>
				<PostCode>14473</PostCode>
				<Country>Germany</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+49331-8844-123</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone>+49331-8844-16123</ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress>kundenservice@geobasis-bb.de</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>none</Fees>
		<AccessConstraints>Allgemeine Nutzungsbedingungen: https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/service/geoinformationen/ Bei Nutzung und Weitergabe der Daten sind folgende Angaben zu verwenden: „Daten des Landesamtes für Umwelt Brandenburg“ oder „Daten LfU BB“ sowie Stand der Daten</AccessConstraints>
		<MaxWidth>4096</MaxWidth>
		<MaxHeight>4096</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://maps.brandenburg.de/services/wms/hwrg?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://maps.brandenburg.de/services/wms/hwrg?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>application/geojson</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://maps.brandenburg.de/services/wms/hwrg?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://maps.brandenburg.de/services/wms/hwrg?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title>HOCHWASSERRISIKOGEBIETE_BB</Title>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:25833</CRS>
			<CRS>EPSG:25832</CRS>
			<CRS>EPSG:3034</CRS>
			<CRS>EPSG:3035</CRS>
			<CRS>EPSG:3044</CRS>
			<CRS>EPSG:3045</CRS>
			<CRS>EPSG:3068</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<!-- alias 3857 -->
			<CRS>EPSG:102100</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:4839</CRS>
			<CRS>EPSG:5650</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>11.241783</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>14.766937</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>51.323802</southBoundLatitude><northBoundLatitude>53.456260</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="11.241783" miny="51.323802" maxx="14.766937" maxy="53.456260"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="51.323802" miny="11.241783" maxx="53.456260" maxy="14.766937"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="250157.986800" miny="5691941.441000" maxx="483779.500000" maxy="5923055.453900"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="649051.065151" miny="5688600.686872" maxx="901212.446065" maxy="5938464.793567"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2728254.629823" miny="4079839.868114" maxx="2966397.013691" maxy="4320280.170204"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3135719.241160" miny="4403606.095813" maxx="3382402.651261" maxy="4652627.114713"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5688600.686872" miny="649051.065151" maxx="5938464.793567" maxy="901212.446065"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5691941.441000" miny="250157.986800" maxx="5923055.453900" maxy="483779.500000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3068" minx="-109477.495572" miny="-118627.409070" maxx="126050.516995" maxy="119341.081465"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1251429.526507" miny="6678771.714765" maxx="1643847.930823" maxy="7067843.716144"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1251429.526507" miny="6678771.714765" maxx="1643847.930823" maxy="7067843.716144"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="51.323802" miny="11.241783" maxx="53.456260" maxy="14.766937"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="36384.848459" miny="49332.266015" maxx="281296.407367" maxy="296638.527506"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="33250157.986800" miny="5691941.441000" maxx="33483779.500000" maxy="5923055.453900"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Hochwasserrisikogebiete_BB_HQ-extrem</Name>
				<Title>Hochwasserrisikogebiete_BB_HQ-extrem</Title>
				<Abstract>Sichtbar von Massstab 1:9.000.000-1:500</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3068</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4839</CRS>
				<CRS>EPSG:5650</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>11.241783</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>14.766937</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>51.323802</southBoundLatitude><northBoundLatitude>53.456260</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="11.241783" miny="51.323802" maxx="14.766937" maxy="53.456260"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="51.323802" miny="11.241783" maxx="53.456260" maxy="14.766937"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="250157.986800" miny="5691941.441000" maxx="483779.500000" maxy="5923055.453900"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="649051.065151" miny="5688600.686872" maxx="901212.446065" maxy="5938464.793567"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2728254.629823" miny="4079839.868114" maxx="2966397.013691" maxy="4320280.170204"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3135719.241160" miny="4403606.095813" maxx="3382402.651261" maxy="4652627.114713"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5688600.686872" miny="649051.065151" maxx="5938464.793567" maxy="901212.446065"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5691941.441000" miny="250157.986800" maxx="5923055.453900" maxy="483779.500000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3068" minx="-109477.495572" miny="-118627.409070" maxx="126050.516995" maxy="119341.081465"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1251429.526507" miny="6678771.714765" maxx="1643847.930823" maxy="7067843.716144"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1251429.526507" miny="6678771.714765" maxx="1643847.930823" maxy="7067843.716144"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="51.323802" miny="11.241783" maxx="53.456260" maxy="14.766937"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="36384.848459" miny="49332.266015" maxx="281296.407367" maxy="296638.527506"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="33250157.986800" miny="5691941.441000" maxx="33483779.500000" maxy="5923055.453900"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Hochwasserrisikogebiete_BB_HQ-extrem</Title>
					<LegendURL width="247" height="24">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://maps.brandenburg.de/WMS/wasser/hwrg/legenden/hwrg_bb_hq_extrem.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MinScaleDenominator>467.745536</MinScaleDenominator>
				<MaxScaleDenominator>8504469.010417</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Hochwasserrisikogebiete_BB_HQ-mittel</Name>
				<Title>Hochwasserrisikogebiete_BB_HQ-mittel</Title>
				<Abstract>Sichtbar von Massstab 1:9.000.000-1:500</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3068</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4839</CRS>
				<CRS>EPSG:5650</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>11.241783</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>14.766937</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>51.323802</southBoundLatitude><northBoundLatitude>53.456258</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="11.241783" miny="51.323802" maxx="14.766937" maxy="53.456258"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="51.323802" miny="11.241783" maxx="53.456258" maxy="14.766937"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="250157.986800" miny="5691941.441000" maxx="483779.500000" maxy="5923055.258400"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="649051.081565" miny="5688600.686872" maxx="901212.446065" maxy="5938464.598412"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2728254.629823" miny="4079839.881230" maxx="2966396.825070" maxy="4320280.170204"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3135719.241160" miny="4403606.109481" maxx="3382402.456112" maxy="4652627.114713"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5688600.686872" miny="649051.081565" maxx="5938464.598412" maxy="901212.446065"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5691941.441000" miny="250157.986800" maxx="5923055.258400" maxy="483779.500000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3068" minx="-109477.495572" miny="-118627.405307" maxx="126050.321463" maxy="119341.081465"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1251429.543730" miny="6678771.714765" maxx="1643847.930823" maxy="7067843.387612"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1251429.543730" miny="6678771.714765" maxx="1643847.930823" maxy="7067843.387612"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="51.323802" miny="11.241783" maxx="53.456258" maxy="14.766937"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="36384.848459" miny="49332.278272" maxx="281296.212187" maxy="296638.527506"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="33250157.986800" miny="5691941.441000" maxx="33483779.500000" maxy="5923055.258400"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Hochwasserrisikogebiete_BB_HQ-mittel</Title>
					<LegendURL width="247" height="24">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://maps.brandenburg.de/WMS/wasser/hwrg/legenden/hwrg_bb_hq_mittel.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MinScaleDenominator>467.745536</MinScaleDenominator>
				<MaxScaleDenominator>8504469.010417</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>Hochwasserrisikogebiete_BB_HQ-hoch</Name>
				<Title>Hochwasserrisikogebiete_BB_HQ-hoch</Title>
				<Abstract>Sichtbar von Massstab 1:9.000.000-1:500</Abstract>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:25833</CRS>
				<CRS>EPSG:25832</CRS>
				<CRS>EPSG:3034</CRS>
				<CRS>EPSG:3035</CRS>
				<CRS>EPSG:3044</CRS>
				<CRS>EPSG:3045</CRS>
				<CRS>EPSG:3068</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<!-- alias 3857 -->
				<CRS>EPSG:102100</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:4839</CRS>
				<CRS>EPSG:5650</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>11.241811</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>14.766926</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>51.326059</southBoundLatitude><northBoundLatitude>53.455936</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="11.241811" miny="51.326059" maxx="14.766926" maxy="53.455936"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="51.326059" miny="11.241811" maxx="53.455936" maxy="14.766926"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25833" minx="250157.986800" miny="5692192.918000" maxx="483779.500000" maxy="5923019.399500"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25832" minx="649054.092279" miny="5688851.218221" maxx="901191.827048" maxy="5938428.802723"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3034" minx="2728496.820006" miny="4079842.287006" maxx="2966362.228037" maxy="4320263.738487"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3035" minx="3135970.047327" miny="4403608.616520" maxx="3382366.661741" maxy="4652609.950623"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3044" minx="5688851.218221" miny="649054.092279" maxx="5938428.802723" maxy="901191.827048"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3045" minx="5692192.918000" miny="250157.986800" maxx="5923019.399500" maxy="483779.500000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3068" minx="-109226.110066" miny="-118626.715239" maxx="126014.456639" maxy="119336.372622"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" minx="1251432.702666" miny="6679173.747067" maxx="1643846.652427" maxy="7067783.128047"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:102100" minx="1251432.702666" miny="6679173.747067" maxx="1643846.652427" maxy="7067783.128047"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" minx="51.326059" miny="11.241811" maxx="53.455936" maxy="14.766926"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4839" minx="36635.523331" miny="49334.526491" maxx="281260.412024" maxy="296623.153004"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:5650" minx="33250157.986800" miny="5692192.918000" maxx="33483779.500000" maxy="5923019.399500"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>Hochwasserrisikogebiete_BB_HQ-hoch</Title>
					<LegendURL width="247" height="24">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://maps.brandenburg.de/WMS/wasser/hwrg/legenden/hwrg_bb_hq_hoch.png" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MinScaleDenominator>467.745536</MinScaleDenominator>
				<MaxScaleDenominator>8504469.010417</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
		</Layer>
	</Capability>
</WMS_Capabilities>
